Géométrie



Price-Geometrie II

Hauteurs moitié axe – fin tube selle.

Longueurs en milimêtres.
Toutes les inclinaisons en degrès.
Toutes les informations sonst sans garantie.

A = grandeur
B = longueur
C = inclinaisons selle
D = longueur tube direction
E = inclinaisons direction

grandeur (A)  B    C  D   E

vtt – xc-carbon

16.5“ / 42cm 564 73.0° 125 69.0°
18.5“ / 47cm 590 73.0° 125 69.0°
20.5“ / 52cm 623 72.0° 135 68.0°
         
vtt – xc-race
15“ / 38cm 555 74.0° 115 70.0°
17“ / 43cm 570 74.0° 120 70.0°
19“ / 48cm 585 74.0° 130 70.0°
21“ / 53cm 600 74.0° 145 70.0°
         
vtt – xc-lady
15“ / 38cm 540 74.0° 115 70.0°
17“ / 43cm 554 74.0° 125 70.5°
19“ / 48cm 570 73.5° 140 70.5°
         
vtt – marathon
15“ / 38cm 555 74.0° 115 69.5°
17“ / 43cm 570 74.0° 120 69.5°
19“ / 48cm 585 74.0° 130 69.5°
21“ / 53cm 600 74.0° 145 69.5°
22.5“ / 57cm 615 74.0° 160 70.0°
         
vtt – all mountain
15“ / 38cm 555 73.3° 115 68.5°
17“ / 43cm 570 73.3° 120 68.5°
19“ / 48cm 585 73.3° 130 68.5°
21“ / 53cm 605 73.3° 145 68.5°
         
vtt – x-country
15“ / 38cm 555 74.0° 115 71.0°
17“ / 43cm 570 74.0° 125 71.0°
19“ / 48cm 585 74.0° 140 71.0°
21“ / 53cm 600 74.0° 160 71.0°
22.5“ / 57cm 610 74.0° 180 71.0°
         
vtt – premium carbon
16“ / 40cm 562 73.0° 120 71.0°
18“ / 45cm 580 73.0° 130 71.0°
20“ / 50cm 599 73.0° 140 71.0°
22“ / 55cm 619 73.0° 160 71.0°
         
vtt – pro
15“ / 38cm 552 73.0° 115 71.0°
17“ / 43cm 568 73.0° 125 71.0°
19“ / 48cm 590 73.0° 140 71.0°
21“ / 53cm 615 73.0° 155 71.0°
         
vtt – comp
15“ / 38cm 552 73.0° 125 71.0°
17“ / 43cm 568 73.0° 135 71.0°
19“ / 48cm 590 73.0° 150 71.0°
21“ / 53cm 611 73.0° 165 71.0°
22.5“ / 57cm 624 73.0° 185 71.0°
         
vtt – sport
13.5“ / 34cm 527 73.0° 110 71.0°
15“ / 38cm 537 73.0° 120 71.0°
17“ / 43cm 552 73.0° 135 71.0°
19“ / 48cm 573 73.0° 150 71.0°
21“ / 53cm 591 73.0° 165 71.0°
         
vtt – 29er
15“ / 38cm 580 73.0° 105 71.0°
17“ / 43cm 600 73.0° 105 71.0°
19“ / 48cm 620 73.0° 115 71.0°
21“ / 53cm 640 73.0° 125 71.0°
         
vtt – dirt jump
14“ / 36cm 580 69,5° 120 71.5°
         
road – premium carbon
50cm 525 74.5° 115 72.0°
53cm 537 74.5° 145 73.0°
55cm 553 73.5° 160 73.0°
58cm 572 73.0° 185 73.0°
         
road – pro carbon
50cm 525 74.5° 115 72.0°
53cm 537 74.5° 145 73.0°
55cm 553 73.5° 160 73.0°
58cm 572 73.0° 185 73.0°
         
road – comp (4 cm sloping)
50 (46) cm 525 75.0° 105 72.0°
53 (49) cm 540 74.5° 125 72.5°
56 (52) cm 555 73.75° 145 73.0°
59 (55) cm 570 73.0° 170 73.5°
62 (58) cm 585 73.0° 195 74.0°
         
road – sport (4 cm sloping)
50 (46) cm 518 75.0° 115 72.0°
53 (49) cm 530 74.5° 130 72.0°
56 (52) cm 545 73.5° 150 73.5°
59 (55) cm 560 73.0° 175 73.5°
62 (58) cm 580 73.0° 200 73.5°
         
cross
50cm 525 74.0° 105 72.0°
53cm 535 73.5° 120 72.0°
56cm 545 73.5° 140 72.0°
59cm 565 73.5° 160 72.0°
62cm 585 73.0° 180 72.0°
         
tour des alpes
48cm 545 74.5° 140 72.5°
52cm 560 73.5° 155 72.5°
56cm 575 73.5° 175 72.5°
60cm 590 73.5° 195 73.5°
street speed
15"/38cm 530 73.0° 135 71.0°
17"/43cm 550 73.0° 150 71.0°
19"/48cm 575 73.0° 170 71.0°
21"/53cm 598 73.0° 190 71.0°
22.5"/57cm 620 73.0°  200 71.0°
         
adventure race
48cm 545 74.0° 150 71.0°
52cm 560 73.5° 165 71.5°
56cm 575 73.5° 180 71.5°
60cm 590 73.0° 200 72.0°
         
adventure lady
44cm Lady 550 74.5° 130 69.0°
48cm Lady 560 73.0° 145 69.0°
52cm Lady 570 73.0° 160 70.0°
56cm Lady 580 73.0° 170 71.0°
 
adventure man
46cm Man 550 74.5° 115 69.0°
50cm Man 570 73.0° 125 70.0°
54cm Man 580 73.0° 145 70.0°
58cm Man 590 73.0° 170 71.0°
62cm Man 600 73.0° 195 71.0°
 
city express
44cm Lady 560 73.0° 150 69.0°
48cm Lady 565 73.0° 160 69.0°
52cm Lady 575 73.0° 180 69.0°
44cm Unisex 560 73.0° 150 69.0°
48cm Unisex 565 73.0° 160 69.0°
52cm Unisex 575 73.0° 180 69.0°
50cm Men 560 74.0° 125 69.0°
55cm Men 580 73.0° 160 70.0°
60cm Men 600 73.0° 200 71.0°